欢迎来到河南医学单招升学培训
招生热线 0371-60255009

当前位置:河南医学单招升学培训 > 学校新闻

学校新闻

2024年濮阳医学高等专科学校单招招生计划?

发布时间:2025-06-30   来源:河南医学单招升学培训  
 2023年濮阳医学高等专科学校单招招生计划详见下表,希望可以帮到广大的家长和同学们:
濮阳医学高等专科学校2023年高职单招招生计划          
序号 专业名称 专业代码 学制 单招文 单招理 单对口 对口 总计 山西 河北 青海 甘肃 宁夏
1 临床医学 620101K 三年 0 0 0 0 560 5 10 10 10 10
2 护理 620201 三年 40 30 85 350 825 10 20 10 10 10
3 护理(国际护理方向) 620201 三年 6 4 10 20 90 / / / / /
4 护理(社区护理方向) 620201 三年 3 2 5 20 55 / / / / /
5 护理(老年护理方向) 620201 三年 3 2 5 30 55 / / / / /
6 护理(急救护理方向) 620201 三年 6 4 10 30 87 / / / / /
7 护理(ICU护理方向) 620201 三年 6 4 10 30 88 / / / / /
8 助产 620202 三年 3 2 10 85 190 / / / / /
9 药学 620301 三年 3 2 10 85 205 / / / / /
10 中药学 620302 三年 3 2 5 30 60 / / / / /
11 医学检验技术 620401 三年 6 4 10 85 220 / / / / /
12 医学影像技术 620403 三年 6 4 10 70 130 / / / / /
13 口腔医学技术 620405 三年 6 4 10 85 220 / / / / /
14 眼视光技术 620407 三年 3 2 5 15 60 / / / / /
15 康复治疗技术 620501 三年 6 4 10 80 225 / / / / /
16 健康管理 620801 三年 3 2 0 0 85 / / / / /
17 中医养生保健 620803 三年 6 4 0 0 70 / / / / /
18 医疗器械维护与管理 620807 三年 3 2 5 45 90 / / / / /
19 幼儿发展与健康管理 690306 三年 3 2 5 40 80 15 30 20 20 20
19个专业合计:3500人 115 80 205 1100 3395 共105人
400人 1100人 总计:3500人
濮阳医学高等专科学校2023年高职单招招生计划
 2024年濮阳医学高等专科学校的单招招生计划尚未确定。具体的招生计划会根据学校的发展需求、教育政策以及社会需求等因素进行调整。

本文来源:河南省大中专学校联合招生网https://www.hnszzxx.com/
本文标题:2024年濮阳医学高等专科学校单招招生计划?
本文地址:http://hnyxdzh.hnszzxx.com/news/itemid-22663.shtml

上一篇:

下一篇:

相关新闻
微信二维码